
Product Overview
The internal output coupler is designed for laser resonator mirrors. It features low thermal load, durable coating (no peeling), and excellent beam quality. It is specifically engineered for CO2 laser applications.
Model Specification
| Model (mm) | Radius | Materials | Coating |
|---|---|---|---|
| Diameter 12.7 × Thickness 3 | Dual-plane | Imported Zinc Selenide / Domestic Zinc Selenide | 10.6μm pass 40%/30%/20%/18%/15%/12%/10% |
| Diameter 15 × Thickness 3 | R5.98m | Imported Zinc Selenide / Domestic Zinc Selenide | 10.6μm pass 40%/30%/20%/18%/15%/12%/10% |
| Diameter 18 × Thickness 3.3 | R5.98m | Imported Zinc Selenide / Domestic Zinc Selenide | 10.6μm transmission at 35%/30%/15%/10% |
| Diameter 20 × Thickness 3.5 | R5.98m | Imported Zinc Selenide / Domestic Zinc Selenide | 10.6μm passes through 35%/30%/15% |
| Diameter 23 × Thickness 3.5 | R5.98m | Imported Zinc Selenide / Domestic Zinc Selenide | 10.6μm transmission 45%/40%/35%/30%/25%/23%/20%/17%/15% |
| Diameter 25.4 × Thickness 3.5 | R5.98m | Imported Zinc Selenide / Domestic Zinc Selenide | 10.6μm transmission 45%/40%/35%/30%/25%/23%/20%/17%/15% |
